Kat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlass | Alle | G300m | G300m | P50m | P50m | P25m | P25m |
Alle | A/Alle | Dx Ex | A+B | C/Alle | D/Alle | E | |
JahresMeisterschaft | |||||||
BezVetSchiessen | X | X | X | X | JahresSchiessen | X | |
FreundschaftsSchiessen | X | X | |||||
EinzMeisterschaft SVEM | |||||||
EinzKonkurrenz VSSV | X | X | X | X | |||
PreisJassen 24 | X |
Nächster Anlass:
Info:      27.11.24 19:30 Obmännertagung im Ohrbühl
Prov. Rangliste Jahresmeisterschaft zur Kontrolle für Obmänner
Diese Webseite wird per 31.12.24 gelöscht!